رقم الصنف | طول | أقصى نطاق للقطع | الكمية الكرتونية (قطعة) | حرك بطاقة نفطة | ||
غيغاواط (كلغ) | شمال غرب (كلغ) | الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (سم) | ||||
دي جي-109 | 19.3 × 9.2 سم | 42 ملم | 50 | 15.5 | 10.5 | 47X25X24 |
رقم الصنف | طول | أقصى نطاق للقطع | الكمية الكرتونية (قطعة) | حرك بطاقة نفطة | ||
غيغاواط (كلغ) | شمال غرب (كلغ) | الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (سم) | ||||
دي جي-109 | 19.3 × 9.2 سم | 42 ملم | 50 | 15.5 | 10.5 | 47X25X24 |
رقم الصنف | طول | أقصى نطاق للقطع | الكمية الكرتونية (قطعة) | حرك بطاقة نفطة | ||
غيغاواط (كلغ) | شمال غرب (كلغ) | الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (سم) | ||||
دي جي-110 | 19.3 × 9.2 سم | 42 ملم | 50 | 14.2 | 13.2 | 47X25X24 |
رقم الصنف | طول | أقصى نطاق للقطع | الكمية الكرتونية (قطعة) | حرك بطاقة نفطة | ||
غيغاواط (كلغ) | شمال غرب (كلغ) | الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (سم) | ||||
دي جي-111 | 19.3 × 9.2 سم | 42 ملم | 50 | 12.5 | 11.5 | 47X25X24 |
رقم الصنف | طول | أقصى نطاق للقطع | الكمية الكرتونية (قطعة) | حرك بطاقة نفطة | ||
غيغاواط (كلغ) | شمال غرب (كلغ) | الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (سم) | ||||
دي جي-112 | 19.3 × 9.2 سم | 42 ملم | 50 | 11.3 | 10.3 | 47X25X26 |
طول | النطاق الأقصى | الكمية الكرتونية | غيغاواط | شمال غرب | التدابير البيئية المتعددة الأطراف |
20 × 5.1 سم | 42 ملم | 100 قطعة | 26.8 كجم | 25.8 كجم | 56X28X50cm |
رقم الصنف | طول | أقصى نطاق للقطع | الكمية الكرتونية (قطعة) | حرك بطاقة نفطة | ||
غيغاواط (كلغ) | شمال غرب (كلغ) | الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (سم) | ||||
دي جي-114 | 20x5.1 سم | 42 ملم | 50 | 23.8 | 22.8 | 51x28x30.5 |
طول | النطاق الأقصى | الكمية الكرتونية | غيغاواط | شمال غرب | التدابير البيئية المتعددة الأطراف |
43 × 14.2 سم | 63 ملم | 20 قطعة | 24.3 كجم | 23.3 كجم | 51x34x32. 5 سم |
رقم الصنف | طول | أقصى نطاق للقطع | الكمية الكرتونية (قطعة) | حرك بطاقة نفطة | ||
غيغاواط (كلغ) | شمال غرب (كلغ) | الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (سم) | ||||
دي جي-103-63 | 25 × 10 سم | 63 ملم | 30 | 20.5 | 19.5 | 48X35X33 |
رقم الصنف | طول | أقصى نطاق للقطع | الكمية الكرتونية (قطعة) | حرك بطاقة نفطة | ||
غيغاواط (كلغ) | شمال غرب (كلغ) | الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (سم) | ||||
دي جي-104-63 | 25.5 × 10 سم | 63 ملم | 30 | 18.2 | 17.2 | 45X35.5X31.5 |
تأسست شركة Yongkang Shasang Tools Co., Ltd. في عام 2005، وهي شركة متخصصة تعمل في مجال البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات وخدمة آلات قطع الأنابيب PPR وآلات لحام الأنابيب PPR. نحن موجودون في مدينة يونغ كانغ، عاصمة الأجهزة في الصين. المساحة الإجمالية 4783 متر مربع – أكثر من 100 عامل. في السنوات الأخيرة، قدمت شركتنا سلسلة من المعدات المتقدمة، بما في ذلك آلات التثقيب، ومراكز الحفر والتنصت، وآلات القطع، وآلات الصب بالغرفة الباردة، وورش عمل المؤسسات التي تدمج الإنتاج مثل التلميع، وسحب الأسلاك، وطباعة الشاشة، والليزر. الطباعة. تعتبر الشركة دائمًا جودة المنتج هي القدرة التنافسية الأساسية لتطوير المشاريع. يتم فحص كل عملية إنتاج مع فريق فحص مراقبة الجودة كمركز. بدءًا من الصب بالقالب، والتقطيع، والتصنيع الآلي، ومعالجة الأسطح، وفحص التجميع، وحتى التغليف، نريد فقط تقديم منتجات ممتازة لكل عميل. علامتنا التجارية-DAJING معروفة في الداخل والخارج. يتم بيع المنتجات بشكل جيد في جميع المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد ويتم تصديرها إلى دول ومناطق مثل باكستان وإيران والهند وبريطانيا وفرنسا وروسيا. ملتزمون بخدمة العملاء المدروسة، فإن موظفينا ذوي الخبرة متاحون دائمًا للتواصل معك بشأن احتياجات التخصيص الخاصة بك وضمان رضا العملاء. يتم قبول أوامر تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم. إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا، فيرجى الاتصال بخدمة العملاء لمعرفة المزيد.
الاختيار يأتي من الثقة والتعاون
يأتي من الصدق.
تحقق من الأخبار لتحديثات الصناعة والشركة.
درجة حرارة اللحام الذائب الساخن PPR هي 253℃-274℃. إذا كانت درجة الحرارة أقل من 253 ℃، فإن الأنابيب، ...
افتح القفل وافتح مقبض قاطع الأنبوب باستخدام لوحة يدوية لفتح الشفرة. ضع الأنبوب الذي يقل قطره عن نط...
مبدأ آلة قطع الأنابيب هو أنه من خلال التعاون بين الكمبيوتر والضغط الهيدروليكي، يتحكم النظام الكهر...